Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | 2 | 2 |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Events | 2 | - | 2 |
Task | 9 | 4 | 13 |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Low | 2 | - | 2 |
Normal | 8 | 3 | 11 |
High | 1 | 1 | 2 |
Urgent | - | 1 | 1 |
Immediate | - | 1 | 1 |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Brian Mayton | 5 | 5 | 10 |
Donald Derek | - | - | - |
Evan Lynch | - | - | - |
Gershon Dublon | 1 | 1 | 2 |
Henry Eshbaugh | - | - | - |
Spencer Russell | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Brian Mayton | 11 | 4 | 15 |
Donald Derek | - | - | - |
Evan Lynch | - | - | - |
Gershon Dublon | - | 2 | 2 |
Henry Eshbaugh | - | - | - |
Spencer Russell | - | - | - |
Version 
No data to display
Subproject 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Atmel Lightweight Mesh | - | - | - |
tidmarsh dot media | - | - | - |
Tidmarsh Python Module | - | - | - |
Tidmarsh Unity | - | - | - |
Category 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Deployment | 3 | 1 | 4 |
Presentations | 3 | - | 3 |
Sensor Node | 4 | 2 | 6 |